بيت / منتج / محركات غير متزامنة ثلاثية الطور / محركات YE4/IE4 فائقة الكفاءة / محرك حثي موفر للطاقة للأغراض العامة YE4/IE4 (4 أقطاب)
  • محرك حثي موفر للطاقة للأغراض العامة YE4/IE4 (4 أقطاب)
  • محرك حثي موفر للطاقة للأغراض العامة YE4/IE4 (4 أقطاب)
  • محرك حثي موفر للطاقة للأغراض العامة YE4/IE4 (4 أقطاب)
  • محرك حثي موفر للطاقة للأغراض العامة YE4/IE4 (4 أقطاب)
  • محرك حثي موفر للطاقة للأغراض العامة YE4/IE4 (4 أقطاب)
  • محرك حثي موفر للطاقة للأغراض العامة YE4/IE4 (4 أقطاب)
  • تفاصيل المنتج
  • الأسئلة الشائعة

◆ما يحله هذا المحرك

أحد أكبر المخاوف التي تواجه المصانع أثناء اختيار المعدات هو أنها تنتهي بمواصفات متخصصة للغاية مما يجعل الحصول على قطع الغيار أمرًا صعبًا. تصادف أن 1500 دورة في الدقيقة هي السرعة القياسية للغالبية العظمى من المعدات الصناعية للأغراض العامة في جميع أنحاء العالم —من المضخات إلى ضواغط الهواء، ومن سيور النقل إلى الأدوات الآلية القياسية — مما يعني أنه يمكن عادةً مطابقتها مباشرة دون إعادة حساب نسب النقل. مع إنتاج طاقة يتراوح من 0.55 كيلو وات إلى 375 كيلو وات، يغطي هذا الطراز كل شيء بدءًا من المعدات المساعدة الصغيرة على أرضية المتجر إلى محركات الدفع الرئيسية على خطوط الإنتاج الكبيرة، مما يبسط بشكل كبير كل من المشتريات وإدارة قطع الغيار.

◆الأداء

تتوافق الكفاءة مع معيار IE4 الدولي، مع غلاف من قطعة واحدة مصبوب من الحديد عالي القوة، وعزل من الفئة F، وتصنيف حماية IP55، ودعم للخدمة المستمرة S1. بالمقارنة مع الموديلات عالية السرعة، فإن التشغيل بسرعة 1500 دورة في الدقيقة يضع ضغطًا ميكانيكيًا أقل على المحامل والملفات، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الفشل وفترات صيانة أطول بمرور الوقت — خيار مطمئن لعملاء المصنع الذين يريدون معدات تعمل بشكل موثوق دون مراقبة مستمرة.

◆التطبيقات

إن تعدد استخداماته القوي يعني أن هذا النموذج متوافق مع أي نوع من المعدات تقريبًا — المضخات، وضواغط الهواء، وآلات النقل، وأدوات الآلات للأغراض العامة كلها أزواج شائعة. بالنسبة للعملاء الذين يقومون بتوحيد مشتريات السيارات ويتطلعون إلى تغطية أنواع متعددة من المعدات عبر منشأة بنموذج واحد، يعد هذا خيارًا عمليًا للإدارة الموحدة والتحكم في التكاليف.

يكتب مخرج ممتلىء حمولة نيوتن متر تي إس تي/تي إن IST/IN تي ماكس/تي إن ضوضاء
ديسيبل (أ)
(كيلوواط() (إتش بي() الحالي (أ) سرعة(ر/دقيقة() إف.(%() PF.(كوس()
YE4-80M1-4 0.55  0.75  1.4  1440  83.9  0.74  3.65  2.4  6.6  2.3  56 
YE4-80M2-4 0.75  1.8  1440  85.7  0.74  4.97  2.3  8.5  2.3  56 
YE4-90S-4 1.1  1.5  2.6  1445  87.2  0.75  7.27  2.3  8.5  2.3  59 
YE4-90L-4 1.5  3.4  1445  88.2  0.76  9.91  2.3  9.0  2.3  59 
YE4-100L1-4 2.2  4.7  1450  89.5  0.79  14.5  2.3  9.0  2.3  64 
YE4-100L2-4 6.3  1450  90.4  0.80  19.8  2.3  9.5  2.3  64 
YE4-112M-4 5.5  8.3  1460  91.1  0.80  26.2  2.3  9.5  2.3  65 
YE4-132S-4 5.5  7.5  11.4  1475  91.9  0.80  35.6  2.0  9.5  2.3  71 
YE4-132M-4 7.5  10  15.2  1470  92.6  0.81  48.7  2.0  9.5  2.3  71 
YE4-160M-4 11  15  21.6  1470  93.3  0.83  71.5  2.0  9.5  2.3  73 
YE4-160L-4 15  20  28.9  1470  93.9  0.84  97.4  2.0  9.5  2.3  73 
YE4-180M-4 18.5  25  35.1  1475  94.2  0.85   120  2.0  9.5  2.3  76 
YE4-180L-4 22  30  41.6  1475  94.5  0.85   142  2.0  9.5  2.3  76 
YE4-200L-4 30  40  56.5  1485  94.9  0.85   193  2.0  9.0  2.3  76 
YE4-225S-4 37  50  69.5  1490  95.2  0.85   237  2.0  9.0  2.3  78 
YE4-225M-4 45  60  84.3  1485  95.4  0.85   289  2.0  9.0  2.3  78 
YE4-250M-4 55  75  102  1485  95.7  0.86   354  2.0  9.0  2.3  79 
YE4-280S-4 75  100  136  1490  96.0  0.87   481  2.0  8.5  2.3  80 
YE4-280M-4 90  125  162  1490  96.1  0.88   577  2.0  8.5  2.3  80 
YE4-315S-4 110  150  195  1490  96.3  0.89   705  1.8  8.5  2.2  88 
YE4-315M-4 132  180  234  1490  96.4  0.89   846  1.8  8.5  2.2  88 
YE4-315L1-4 160  220  280  1490  96.6  0.90  1026  1.8  8.5  2.2  88 
YE4-315L-4 185  250  323  1490  96.7  0.90  1186  1.8  8.5  2.2  88 
YE4-315L2-4 200  270  349  1490  96.7  0.90  1282  1.8  8.5  2.2  88 
YE4-355M1-4 220  292  384  1490  96.7  0.90  1410  1.8  8.5  2.2  92 
YE4-355M-4 250  340  436  1495  96.7  0.90  1597  1.8  8.5  2.2  92 
YE4-355L1-4 280  375  489  1495  96.7  0.90  1789  1.8  8.5  2.2  92 
YE4-355L-4 315  430  550  1490  96.7  0.90  2019  1.8  8.5  2.2  92 
YE4-3551-4 355  475  634  1490  96.7  0.88  2275  0.9  8.5  1.8  92 
YE4-3552-4 375  503  670  1490  96.7  0.88  2404  0.9  8.5  1.8  92 
حالة العميل
  • Zhejiang Kuayue Motor Co., Ltd.
    محرك حثي عالي السرعة موفر للطاقة YE4/IE4 (ثنائي القطب)
  • Zhejiang Kuayue Motor Co., Ltd.
    محرك حثي موفر للطاقة للأغراض العامة YE4/IE4 (4 أقطاب)
  • Zhejiang Kuayue Motor Co., Ltd.
    محرك حثي عالي عزم الدوران موفر للطاقة YE4/IE4 (6 أقطاب)
  • Zhejiang Kuayue Motor Co., Ltd.
    محرك حثي موفر للطاقة منخفض السرعة وعالي التحمل YE4/IE4 (8 أقطاب)
خدمة مخصصة  خدمة مخصصة  خدمة مخصصة  خدمة مخصصة 
خدمة مخصصة  خدمة مخصصة  خدمة مخصصة  خدمة مخصصة