بيت / منتج / محركات غير متزامنة ثلاثية الطور / محركات YE4/IE4 فائقة الكفاءة / محرك حثي موفر للطاقة منخفض السرعة وعالي التحمل YE4/IE4 (8 أقطاب)
  • محرك حثي موفر للطاقة منخفض السرعة وعالي التحمل YE4/IE4 (8 أقطاب)
  • محرك حثي موفر للطاقة منخفض السرعة وعالي التحمل YE4/IE4 (8 أقطاب)
  • محرك حثي موفر للطاقة منخفض السرعة وعالي التحمل YE4/IE4 (8 أقطاب)
  • محرك حثي موفر للطاقة منخفض السرعة وعالي التحمل YE4/IE4 (8 أقطاب)
  • محرك حثي موفر للطاقة منخفض السرعة وعالي التحمل YE4/IE4 (8 أقطاب)
  • محرك حثي موفر للطاقة منخفض السرعة وعالي التحمل YE4/IE4 (8 أقطاب)
  • تفاصيل المنتج
  • الأسئلة الشائعة

◆الميزات التقنية

تم تحسين الهيكل الكهرومغناطيسي لظروف السرعة المنخفضة والحمل الثقيل، مما يوفر عزم دوران عالي دون الاعتماد على علبة تروس عالية النسبة
يوفر هامش تصميم الحمل الزائد الأكثر سخاءً ضمن سلسلة المنتجات، وهو مناسب تمامًا لبيئات التشغيل ذات تقلبات الحمل الكبيرة
غلاف من قطعة واحدة مصبوب من الحديد عالي القوة، وعزل من الفئة F، وتصنيف حماية IP55، وكفاءة متوافقة مع IE4، ودعم للخدمة المستمرة S1

◆التطبيقات

مناسب لمعدات التعدين، والأجهزة الداعمة في الصناعة المعدنية، وأنظمة الخلط واسعة النطاق، وغيرها من التطبيقات منخفضة السرعة والثقيلة — مناسب بشكل خاص لبيئات التشغيل التي تعمل بكامل طاقتها لفترات طويلة أو تحمل خطر التحميل الزائد على المدى القصير.

يكتب مخرج ممتلىء حمولة نيوتن متر تي إس تي/تي إن IST/IN تي ماكس/تي إن ضوضاء
ديسيبل (أ)
(كيلوواط() (إتش بي() الحالي (أ) سرعة(ر/دقيقة() إف.(%) PF.(كوس()
سرعة متزامنة 750 دورة/دقيقة (8 بكسل)
YE4-90S-8 0.37  0.5  1.3  695  74.3  0.60  5.08  1.8  6.2  1.9  56 
YE4-90L-8 0.55  0.75  1.8  695  77.0  0.61  7.56  1.8  5.9  2.0  56 
YE4-100L1-8 0.75  2.2  705  78.4  0.66  10.2  2.0  7.0  2.0  59 
YE4-100L2-8 1.1  1.5  3.1  705  80.8  0.67  14.9  2.0  7.0  2.0  59 
YE4-112M-8 1.5  4.0  710  82.6  0.69  20.2  2.0  7.0  2.0  61 
YE4-132S-8 2.2  5.7  730  84.5  0.70  28.8  1.8  7.5  2.0  64 
YE4-132M-8 7.6  730  85.9  0.70  39.2  1.8  7.8  2.0  64 
YE4-160M1-8 5.5  9.8  730  87.1  0.71  52.3  1.8  7.9  2.0  68 
YE4-160M2-8 5.5  7.5  13.1  730  88.3  0.72  72.0  1.8  8.1  2.0  68 
YE4-160L-8 7.5  10  17.2  730  89.3  0.74  98.1  1.8  7.8  2.0  68 
YE4-180L-8 11  15  25.0  735  90.4  0.74  143  1.8  7.9  2.0  70 
YE4-200L-8 15  20  33.3  735  91.2  0.75  195  1.8  8.0  2.0  73 
YE4-225S-8 18.5  25  40.9  735  91.7  0.75  240  1.8  8.1  2.0  73 
YE4-225M-8 22  30  47.8  735  92.1  0.76  286  1.8  8.3  2.0  73 
YE4-250M-8 30  40  63.9  740  92.7  0.77  387  1.8  7.9  2.0  75 
YE4-280S-8 37  50  77.4  740  93.1  0.78  478  1.8  7.9  2.0  76 
YE4-280M-8 45  60  93.8  740  93.4  0.78  581  1.8  7.9  2.0  76 
YE4-315S-8 55  75  111  750  93.7  0.80  700  1.6  8.2  2.0  82 
YE4-315M-8 75  100  151  750  94.2  0.80  955  1.6  7.6  2.0  82 
YE4-315L1-8 90  125  179  750  94.4  0.81  1146  1.6  7.7  2.0  82 
YE4-315L2-8 110  150  218  750  94.7  0.81  1401  1.6  7.7  2.0  82 
YE4-355M1-8 132  180  260  750  94.9  0.81  1681  1.6  7.7  2.0  89 
YE4-355M2-8 160  220  312  750  95.1  0.82  2037  1.6  7.7  2.0  89 
YE4-355L1-8 185  250  360  750  95.3  0.82  2356  1.6  7.7  2.0  89 
YE4-355L-8 200  270  388  750  95.4  0.82  2547  1.6  7.8  2.0  89 
YE4-3551-8 220  295  427  750  95.4  0.82  2801  1.6  7.8  2.0  89 
YE4-3552-8 250  340  498  750  95.4  0.80  3183  1.1  7.6  2.0  89 
حالة العميل
  • Zhejiang Kuayue Motor Co., Ltd.
    محرك حثي عالي السرعة موفر للطاقة YE4/IE4 (ثنائي القطب)
  • Zhejiang Kuayue Motor Co., Ltd.
    محرك حثي موفر للطاقة للأغراض العامة YE4/IE4 (4 أقطاب)
  • Zhejiang Kuayue Motor Co., Ltd.
    محرك حثي عالي عزم الدوران موفر للطاقة YE4/IE4 (6 أقطاب)
  • Zhejiang Kuayue Motor Co., Ltd.
    محرك حثي موفر للطاقة منخفض السرعة وعالي التحمل YE4/IE4 (8 أقطاب)
خدمة مخصصة  خدمة مخصصة  خدمة مخصصة  خدمة مخصصة 
خدمة مخصصة  خدمة مخصصة  خدمة مخصصة  خدمة مخصصة